Общие характеристики
Предыдущее название: | Anke Ehler |
Порт регистрации: | Владивосток |
Флаг: | Российская Федерация |
Верфь постройки: | J.J, Sietas Schiffswerft, Гамбург, Германия |
Номер постройки: | 1134 |
Собственник/Судовладелец: | ООО «Посейдон Шиппинг», Ул. 1-ая Морская, д. 11В, офис 705, 706. Владивосток, 690003, Российская Федерация. (IMO # 5208437) |
Позывной: | UAZY |
Номер ИМО: | 9208459 |
Закладка киля: | 08.12.1998 |
Год постройки: | 01.04.2000 |
Ввод в эксплуатацию: | 15.12.2014 |
Класс: | РМРС |
Регистровый номер: | 980624 |
Классификационное обозначение: | KM * Arc4 AUT1 Container Ship |
Тип судна: | Контейнерное судно |
Минимальное кол-во экипажа: | 12 чел |
Кол-во экипажа по спас. средствам: | 19 чел |
Основные размерения и вместимость:
Длина наибольшая (LOA): | 118,27 м |
Длина между перпендикулярами (LBP): | 109,04 м |
Ширина: | 17,90 м |
Высота борта: | 9,20 м |
Высота от киля до клотика: | 37,75 м |
Брутто регистровый тоннаж (БРТ): | 5067 |
Нетто регистровый тоннаж (НРТ): | 2530 |
Суэцкий канал (БРТ/НРТ): | БРТ: 5115,38 / НРТ: 4765,09 |
Судно порожнем (SB): | 2993 т |
Водоизмещение: | 9794,5 т |
Дедвейт: | 6850,0 т |
Осадка: | 7,09 м |
Контейнеровместимость: | 658TEU (~ вес ктк 14 тонн) |
Вместимость топливных танков = IFO (100%): | 403,55 м3 |
= MGO (100%): | 158,82 м3 |
Вместимость танка питьевой воды: | 95,95 м3 |
Вместимость танков балластных вод: | 2315 м3 |
Максимальная нагрузка на танк: | 9 т/м2 |
Максимальная нагрузка на верхнюю палубу: | 1,81 т/м2 |
Максимальная нагрузка на крышку трюма: | 1,75 т/м2 |
Зерновая/киповая вместимость: | 8528,0/7693,0 м3 |
Количество трюмов: | 3 |
Размер трюмов (ДхШхВ): | 1 тр - 12,26х10,0 м; 2 тр - 24,50х15,5 м; 3 тр - 24,50х15,5 м |
Размер крышек трюмов: | 1 тр – 12,66х10,42 м; 2 тр – 25,10х15,52 м; 3 тр – 25,10х15,52 м |
Тип открытия крышек: | Гидравлический механизм подъема крышек |
Силовые установки, скоростные характеристики и расход топлива
Главный двигатель (марка/тип): | MAK 8М43 |
Мощность: | Мощность 6100,00 кВт |
Носовое подруливающее устройство: | 1 носовое 550 кВт |
Бортовая сеть (В, Гц) | 380 В, 50 Гц |
Автономность хода: | 17 сут |
Заявленная скорость: | В балласте 18,8 уз.; В полном грузу 17,5 уз. |
Эконом ход | 12,5 уз. |
Расход топлива при осадке 6,40 м: | IFO – 26,5 т/сут; MGO – 0,9 т/сут |
Расход топлива при эконом режиме: | IFO – 12,5 т/сут; MGO – 0,9 т/сут |
Расход топлива в порту: | IFO – 0,0 т/сут; MGO – 1,3 т/сут |
Страховое общество
P&I | СПАО «ИНГОССТРАХ» |
H&M | СПАО «ИНГОССТРАХ» |